Pretty in Pink
Pretty in Pink
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Im silbergrauen Präsentkarton.
Wow – so viel Pink auf engstem Raum, das flasht jede Empfängerin! Sei es als Mitbringsel zum Mädelsabend oder zum Junggesellinnenabschied, dieses knallige Geschenk haut nicht nur optisch um, sondern hat auch noch enorme Prickel- und Zungenschmeichler-Effekte zu bieten.
1 Flasche Millesimato Cuvée Blanc de Blancs Brut – Pink Edition 0,75 l, San Simone di Brisotto
1 Dose Lakritzkugeln mit Schokolade 150 g
1 Packung Mini Softnougat Riegel in den Geschmacksrichtungen, Mandel und Haselnuss, Schokolade, Amaretti und Waldbeeren 200g
Bezeichnung | Weicher Nougat mit Amaretti-Keksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie (kj / kcal) | 1841 | kj / | 437 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 12 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon ges. Fettsäuren | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 77 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 64 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 5,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,08 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zucker, Amaretti-Kekse (Zucker, Aprikosenkerne, Eiklar, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Aromen), Glukosesirup, Honig, Mandeln, Haselnüsse, Maisstärke, Eiklar, Oblaten (Kartoffelstärke, Wasser), natürliche Aromen.
|
