Schocoholic
Schocoholic
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Im schwarzen Präsentkarton.
Für alle Schokoladenliebhaber Ein Schokovergnügen, bei dem sich alle Lakritz- und Kakaoliebhaber vor Freude kugeln! Die fluffigen Brownies und die vielschichtigen Biscuits sind von einer solch einladenden Konsistenz, dass man sich am liebsten niederknien würde – oder sich gar darauf betten möchte ...
1 Dose Paul & Pippa vegane Cocoa Kekse mit Olivenöl 130 g
1 Packung Cudié Cro-Crem karamellisierte Marcona-Mandel im Crememantel 80 g
1 Dose Meenk Lakritz & Schokolade
1 Tafel Dolfin Brownie Soufflé Vollmilchschokolade mit Crispy Brownie 70 g
Bezeichnung | Cocoa Chips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie (kj / kcal) | 1851 | kj / | 441 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 17 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon ges. Fettsäuren | 3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 63 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIZENmehl, Olivenöl, Zucker, Dunkle Schokolade (Kakaomasse, Kakaobutter, SOJAlecithin), Kakaopulver, Pflanzliche Ballaststoffe, Dextrose, Natriumascorbat, Salz.
|

