LA VIE EST BELLE
LA VIE EST BELLE
Im naturfarbenen Präsentkarton.
Das Leben ist schön – das darf man auch in schwierigen Zeiten nie vergessen! Eine liebevolle Aufmunterung für alle, die es manchmal versäumen, die rosarote Brille aufzusetzen. Oder eine nette Bestätigung für diejenigen, die den Alltag ohnehin immer von der süßesten Seite angehen.
1 Flasche La vie est belle Rosé VdF 0,75 l
1 Tafel Dolfin Zartbitterschokolade mit rosa Pfeffer
1 Packung Pralinen Cioccovelvet bianco latte 180 g
1 Packung Servietten „La vie est belle“
Bezeichnung: | Cioccovelvet bianco latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie (kj / kcal) | 2315 | kj / | 555 | kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 34 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon ges. Fettsäuren | 19 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 56 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 56 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 5,8 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,25 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milchschokolade, Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecethin (O.M.G. - frei), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Natürliches Vanille Aroma, Kakao, Milchcreme, Zucker, ungehärtete pflanzliche Öke und Fette, Magermilchpulver, Molkepulver, Emulgator: Sojalecethin (O.M.G. - frei), Aroma, Weiße Schokolade, Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Natürliches Vanille Aroma, Kakao.
|